| Inv.č./Sign./Ev.j. Časový rozsah | Obsah |
|---|---|
1 / / 1/1 1791-1950 | Instrukce a oběžníky nadřízených úřadů (církevních i politických). |
2 / / 2 1786-1802 | Instrukce a nařízení biskupské konzistoře, rkp., pap., 25,5x38,5x3,5 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
3 / / 3 1803-1806 | Instrukce a nařízení biskupské konzistoře, rkp., pap., 24,5x36,5x4,5 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
4 / / 4 1807-1810 | Instrukce a nařízení biskupské konzistoře, rkp., pap., 24x35,6x4,5 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
5 / / 5 1770-1810 | Repertář k instrukcím a nařízením politických a církevních úřadů, rkp., pap., 22x34x1,9 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
6 / / 6 1811-1832 | Repertář k instrukcím a nařízením politických a církevních úřadů, rkp., pap., 21,2x31,5x1,9 cm, kožená vazba. |
7 / / 1/2 1952 | Korespondence od biskupské konzistoře |
8 / / 1/3 1850-1906 | Korespondence od děkana |
9 / / 1/4 1815-1925 | Patronát. |
10 / / 1/5 1829-1876 | Přefaření obcí |
11 / / 1/6 1908-1910 | Generální vizitace. |
12 / / 1/7 1872-1905 | Kanonické vizitace |
13 / / 7 1864-1870 | Kniha odeslané pošty. |
14 / / 8 1880-1883 | Jednací protokol. |
15 / / 9 1884-1897 | Jednací protokol (do č.j. 79/97). |
16 / / 10 1897-1905 | Jednací protokol (od č.j. 80/97). |
17 / / 11 1906-1922 | Jednací protokol (do č.j. 177/22). |
18 / / 12 1922-1926 | Jednací protokol (od č.j. 178/22 do č.j. 56/26). |
19 / / 13 1926-1929 | Jednací protokol (od č.j. 57/26). |
20 / / 14 1930-1952 | Jednací protokol. |
21 / / 1/8 1822-1861 | Inventáře farního archivu - 3 ks z let 1822, 1840 a 1861. |
22 / / 1/9 1956, 1959 | Soupisy písemností farního úřadu. |
23 / / 15/1 1829-1909 | Farní knihovna. |
24 / / 15/2 1861-1871 | Katalog farní knihovny. |
25 / / 15/3 1896 | Ustavení A. Brindy ohledačem mrtvých v Boskovštejně. |
26 / / 15/4 1883 | Očkování |
27 / / 15/5 1905 | Cholera |
28 / / 15/6 1881-1907 | Korespondence ve vojenských záležitostech |
29 / / 15/7 1862 | Žádost o dobrozdání pro Paula Schumpika, který se uchází o místo u finanční stráže |
30 / / 15/8 1904-1907,1952 | Veřejné sbírky |
31 / / 15/9 1774 | Antonín Chmel |
32 / / 15/10 1845-1863 | František Křivánek |
33 / / 15/11 1864 | František Valouch |
34 / / 15/12 1882-1889 | František Svoboda |
35 / / 15/13 1904-1923 | Augustin Senz, farář |
36 / / 15/14 1928 | Antonín Horák, farář |
37 / / 15/15 1829-1929 | Separační protokoly |
38 / / 15/16 1850-1935 | Kongrua. |
39 / / 15/17 (1879) | Jan Křivý, administrátor |
40 / / 15/18 1904 | Kooperátoři |
41 / / 15/19 1907 | Antonín Prášek, o vstup do biskupského alumnátu |
42 / / 15/20 1931-1939 | Jmenování kostelních hospodářů |
43 / / 15/21 1865 | Výtah z taxy pro hrobaře. |
44 / / 15/22 1872-1873 | Kostelník |
45 / / 15/23 1893-1903 | Plat varhaníka |
46 / / 15/24 1896-1904 | Majetkoprávní záležitosti kaple ve Zvěrkovicích. |
47 / / 15/25 1800-1870 | Záležitosti hospodářských budov fary. |
48 / / 15/26 1870 | Popis vzniku a současného stavu kostela. |
49 / / 15/27 (1780/1850) | Popis kostela, oltářů, zvonů a knihovny. |
50 / / 15/28 1823-1870 | Opravy kostelní věže. |
51 / / 15/29 1829-1887 | Renovace interiéru kostela. |
52 / / 15/30 1787 | Pořízení nové židličky k oltáři ve farním kostele. |
53 / / 15/31 1905-1937 | Sochy |
54 / / 15/32 1822-1935 | Zvony - Boskovštejn, Hostim. |
55 / / 15/33 1837-1948 | Varhany ve farním kostele (včetně oprav). |
56 / / 15/34 1867-1907 | Vybavení kostela (obrazy, křížová cesta) |
57 / / 15/35 1903 | Musicalia kostela (přehled). |
58 / / 15/36 1866-1946 | Svěcení křížů a korouhví |
59 / / 15/37 1891 | Povolení svěcení rozšířené části hřbitova v Hostimi. |
60 / / 15/38 1808 | Návrh reverzu hraběnky Meraviglia na zřízení rodinné hrobky na hřbitově v Hostimi. |
61 / / 15/39 1893 | Poplatky za hroby na hřbitově v Hostimi. |
62 / / 16 1804 | Inventář kostela a fary. |
63 / / 17 1805, 1834 | Inventář kostela a fary (1 sv.), rkp., pap., 22x34x0,1 cm, bez desek. |
64 / / 15/40 1805 | Inventář kostela a fary (volní listy). |
65 / / 18 1825 | Inventář kostela, rkp., pap., 24,2x38,7x0,1 cm, bez desek. |
66 / / 19 1827 | Inventář kostela, rkp., pap., 23,5x36,7x0,1 cm, bez desek. |
67 / / 20 1829 | Inventář fary a hospodářských budov, rkp., pap., 21x34,5x0,1 cm, bez desek. |
68 / / 21 1833 | Inventář fary a hospodářských budov,, rkp., pap., 23,8x37,5x0,1 cm, bez desek. |
69 / / 22 1836 | Inventář fary a hospodářských budov, rkp., pap., 21,5x35x0,1 cm, bez desek. |
70 / / 23 1837 | Inventář fary a hospodářských budov, rkp., pap., 21,5x34,5x0,1 cm, bez desek. |
71 / / 24 1842 | Inventář fary a hospodářských budov, rkp., pap., 22x35x0,1 cm, bez desek. |
72 / / 25 1856 | Inventář kostela. |
73 / / 26 1857 | Inventář fary a hospodářských budov. |
74 / / 27 1872 | Inventář kostela. |
75 / / 28 1873 | Inventář fary a hospodářských budov. |
76 / / 15/41 1874 | Inventář kostelního a farního majetku. |
77 / / 15/42 1881 | Inventář kostela (volné listy). |
78 / / 29 1929 | Inventář kostela a fary. |
79 / / 15/43 1904, 1946 | Pozemnostní archy. |
80 / / 15/44 1791-1906 | Změny v pozemkové knize. |
81 / / 15/45 20.-30.léta 20. stol. | Výkaz pozemků |
82 / / 15/46 1848-1883 | Záležitosti pozemků |
83 / / 15/47 1923 | Výtahy z pozemkové knihy. |
84 / / 15/48 1887-1888 | Obdělávání polností. |
85 / / 30 1829-1875 | Rejstřík nákladů na osev a zúrodňování, rkp., pap., 24x39,5x1,1 cm, lepenková vazba. |
86 / / 31 1828-1874 | Rejstřík osevu a sklizně obilí, rkp., pap., 24,3x39,5x0,6 cm, lepenkková vazba. |
87 / / 32 1829-1874 | Rejstřík sklizně sena a otavy, rkp., pap., 24,3x39,3x0,6 cm, lepenková vazba. |
88 / / 15/49 1896-1905 | Bonifikace dříví. |
89 / / 15/50 1788-1825 | Přehledy desátků. |
90 / / 33 1829-1874 | Rejstřík výmlatu a desátků, rkp., pap., 24x39,5x1,2 cm, lepenková vazba. |
91 / / 34 1829-1847 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 24,5x39,2x1,5 cm, lepenková vazba. |
92 / / 35 90. léta 18. stol. | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 11,2x16,5x0,5 cm, bez desek. |
93 / / 36 1817 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 22x34x0,1 cm, bez desek. |
94 / / 37 1818 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 24x38x0,1 cm, bez desek. |
95 / / 38 1819 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, rkp., pap., 17x20,5x0,2 cm, bez desek. |
96 / / 39 1821 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 17,8x21,7x0,1 cm, bez desek. |
97 / / 40 1822 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 19x23,5x0,1 cm, bez desek. |
98 / / 41 1823 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 17,3x21,2x0,1 cm, bez desek. |
99 / / 42 1824 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 17,2x22,5x0,1 cm, bez desek. |
100 / / 43 1826 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 19,1x23x0,1 cm, bez desek |
101 / / 44 1827 | Rejstřík desátků - Hostim, Zvěrkovice, Jiřice u M. Budějovic, Ohrazenice, rkp., pap., 21x32,5x0,1 cm, bez desek |
102 / / 45 1829 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 21,5x16,5x0,1 cm, bez desek. |
103 / / 46 1831 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 10,5x16,7x0,2 cm, bez desek. |
104 / / 47 1832 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 10,6x16,3x0,3 cm, bez desek. |
105 / / 48 1833 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 21,5x16,5x0,3 cm, bez desek. |
106 / / 49 1834 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 22x17,6x0,4 cm, bez desek. |
107 / / 50 1835 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 21,8x17,4x0,4 cm, bez desek. |
108 / / 51 1836 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 22x17,5x0,3 cm, bez desek. |
109 / / 52 1837 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 22,2x17,5x0,3 cm, bez desek. |
110 / / 53 1838 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 22x17x0,3 cm, bez desek. |
111 / / 54 1839 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 18,5x22x0,3 cm, bez desek. |
112 / / 55 1844 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 16,5x21x0,3 cm, bez desek. |
113 / / 56 1845 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 16,5x21,7x0,4 cm, bez desek. |
114 / / 57 1846 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 15,7x20,6x0,3 cm, bez desek. |
115 / / 58 1847 | Rejstřík desátků - Hostim, rkp., pap., 18,5x25,6x0,3 cm, bez desek. |
116 / / 59 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Hostim. |
117 / / 60 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Hostim. |
118 / / 61 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Hostim. |
119 / / 62 1791 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 11,1x16,8x0,4 cm, bez desek. |
120 / / 63 1795 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 12,6x18,6x0,8 cm, bez desek. |
121 / / 64 1804 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 12,4x19x0,7 cm, bez desek. |
122 / / 65 1817-1818 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 22x34x0,1 cm, bez desek. |
123 / / 66 1831 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 17,3x26x0,2 cm, bez desek. |
124 / / 67 1836 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 16,8x20,2x0,3 cm, bez desek. |
125 / / 68 1837 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 20,2x24x0,7 cm, bez desek. |
126 / / 69 1838 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 19,8x23,3x0,6 cm, bez desek. |
127 / / 70 1839 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 18,2x21x0,3 cm, bez desek. |
128 / / 71 1840 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 18x21x0,4 cm, bez desek. |
129 / / 72 1842 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 17,8x22x0,2 cm, bez desek. |
130 / / 73 1843 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 17,4x22,1x0,3 cm, bez desek. |
131 / / 74 1844 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 18x21,7x0,2 cm, bez desek. |
132 / / 75 1845 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 17,3x20,9x0,3 cm, bez desek. |
133 / / 76 1846 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 17,3x21,2x0,4 cm, bez desek. |
134 / / 77 1847 | Rejstřík desátků - Zvěrkovice, rkp., pap., 18x21,1x0,3 cm, bez desek. |
135 / / 78 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Zvěrkovice. |
136 / / 79 1817 | Rejstřík desátků - Jiřice u Mor. Budějovic, rkp., pap., 22x34,2x0,1 cm, bez desek. |
137 / / 80 1818 | Rejstřík desátků - Jiřice u Mor. Budějovic, rkp., pap., 23,9x37,6x0,1 cm, bez desek. |
138 / / 81 1834 | Rejstřík desátků - Jiřice u Mor. Budějovic, rkp., pap., 12,2x20x0,6 cm, bez desek. |
139 / / 82 1818 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 21,8x33,6x0,1 cm, bez desek. |
140 / / 83 1826 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, Jiřice u Mor. Budějovic, rkp., pap., 17,3x20x0,1 cm, bez desek. |
141 / / 84 1835 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 10,5x17,3x0,5 cm, bez desek. |
142 / / 85 1836 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 10,3x16,8x0,4 cm, bez desek. |
143 / / 86 1837 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 10,5x18x0,6 cm, bez desek. |
144 / / 87 1843 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 17x22x0,4 cm, bez desek. |
145 / / 88 1846 | Rejstřík desátků - Ohrazenice, rkp., pap., 17,3x21x0,2 cm, bez desek. |
146 / / 89 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Ohrazenice. |
147 / / 90 (1780/1800) | Rejstřík desátků - Ohrazenice. |
148 / / 91/1 1850-1852 | Náhrady desátků. |
149 / / 91/2 1830-1851 | Záležitosti desátků ( hl. nedoplatky) |
150 / / 91/3 1848 | Vyvazování pozemků. |
151 / / 91/4 1828-1829 | Kostelní příjmy. |
152 / / 92 1861-1871 | Soupis příjmů z ofěry a mešních svíček. |
153 / / 93 1872-1873 | Seznam příjmů za oddavky a ohlášky snoubenců. |
154 / / 91/5 1789 | Patent z roku 1749 týkající se štolních poplatků - výpis z roku 1789 (3 ks) |
155 / / 94 1837-1855 | Štolní rejstřík - obsahuje jmenný rejstřík, rkp., pap., 25x38,5x1,5 cm, lepenková vazba. |
156 / / 95 1856-1862 | Štolní rejstřík. |
157 / / 96 1863-1864 | Štolní rejstřík. |
158 / / 97 1865-1868 | Štolní rejstřík. |
159 / / 98 1869-1871 | Štolní rejstřík - včetně poplatků za ohlášky, křty a vystavení úmrtních listů. |
160 / / 99 1872-1875 | Štolní rejstřík - včetně poplatků za ohlášky, křty a vystavení úmrtních listů. |
161 / / 100 1875 | Štolní rejstřík. |
162 / / 101 1884-1929 | Štolní rejstřík. |
163 / / 102 1929-1974 | Štolní rejstřík - včetně poplatků za křty a svatby. |
164 / / 91/6 (1860/1880) | Štolní poplatky pro měšťanský stav. |
165 / / 91/7 1846-1854 | Výkazy štolních příjmů. |
166 / / 103 1865-1872 | Rejstřík poplatků za svatby. |
167 / / 91/8 1809 | Výnosy fondů |
168 / / 91/9 1910-1924 | Půjčování zádušních peněz |
169 / / 91/10 1862 | Nařízení týkající se daní |
170 / / 91/11 1864 | Přiznání majetku. |
171 / / 91/12 1919-1950 | Přiznání k dávce z majetku. |
172 / / 91/13 1829-1861 | Interkalární účty. |
173 / / 104 1749-1815 | Zádušní a kostelní účty, rkp., pap., 22x32,5x5,7 cm, kožená vazba. |
174 / / 105 1816-1843 | Zádušní a kostelní účty - obsahuje inventáře kostela z let 1828-1843, rkp., pap., 25x38,3x4 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
175 / / 106 1844-1862 | Zádušní a kostelní účty - obsahuje inventáře kostela, rkp., pap., 24,5x39,7x4,4 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
176 / / 107 1863-1880 | Zádušní a kostelní účty - obsahuje inventáře kostela. |
177 / / 108 1881-1929 | Zádušní a kostelní účty - účty z let 1881-1903, inventáře kostela a fary z let 1881-1929. |
178 / / 109 1904-1947 | Zádušní a kostelní účty. |
179 / / 110 1948-1949 | Zádušní a kostelní účty. |
180 / / 91/14 1871 | Separátní účet hřbitovní kaple. |
181 / / 91/15 1861-1904 | Částečné kostelní účty. |
182 / / 91/16 1793-1851 | Výtahy z kostelních účtů. |
183 / / 91/17 1816-1817 | Roční zúčtování. |
184 / / 91/18 1860-1900 | Platební archy. |
185 / / 91/19 1881 | Kontrola kostelních účtů |
186 / / 91,111 1818-1949 | Přílohy ke kostelním účtům Přílohy ke kostelním účtům 1818-1920 karton 91/20 Přílohy ke kostelním účtům 1920-1949 karton 111/1 |
187 / / 112 1844-1861 | Deník příjmů a výdajů, rkp., pap., 24,5x38,5x2,2 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
188 / / 113 1862-1863 | Deník příjmů a výdajů. |
189 / / 114 1864-1865 | Deník příjmů a výdajů. |
190 / / 115 1866-1867 | Deník příjmů a výdajů. |
191 / / 116 1868 | Deník příjmů a výdajů. |
192 / / 117 1869 | Deník příjmů a výdajů. |
193 / / 118 1870-1871 | Deník příjmů a výdajů. |
194 / / 119 1872 | Deník příjmů a výdajů. |
195 / / 120 1873 | Deník příjmů a výdajů I. (vlastní příjmy a výdaje). |
196 / / 121 1873 | Deník příjmů a výdajů II. (mešní jmění, stříbro). |
197 / / 122 1938-1951 | Deník příjmů a výdajů. |
198 / / 111/2 1946-1948 | Přiznání příjmů a výdajů. |
199 / / 111/3 1809 | Výkaz příjmů a výdajů. |
200 / / 111/4 1934-1936 | Kaplanská nadace. |
201 / / 111/5 1931 | Příjmy a výdaje týkající se zvonů. |
202 / / 111/6 1848 | Nález o celkové hotovosti a obligacích farní pokladny. |
203 / / 111/7 1864, 1873 | Kvitance. |
204 / / 111/8 1848-1941 | Fase. |
205 / / 111/9 1919 | Likvidační bilance. |
206 / / 111/10 1918-1923 | Výpisy z účtů. |
207 / / 111/11 1917-1946 | Půjčky - z let 1917-1927 a 1946. |
208 / / 111/12 1933 | Účty okrašlovacího fondu farního kostela za roky 1918-1933. |
209 / / 111/13 90.léta 19. stol. | Sbírka na opravu kaple v Boskovštejně. |
210 / / 111/14 (1863) | Sbírka na velehradskou korouhev. |
211 / / 111/15 1932 | Vyúčtování daru žen a omladiny. |
212 / / 123 1862-1941 | Kniha opisů nadačních listin - obsahuje opisy listin od roku 1753. |
213 / / 124 1909-1917 | Seznam nadací. |
214 / / 125 1808-1845 | Kniha odsloužených nadačních mší, rkp., pap., 19,5x24x3,5 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
215 / / 126 1846-1885 | Kniha odsloužených nadačních mší, rkp., pap., 20x25x4,5 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
216 / / 127 1905-1918 | Kniha odsloužených nadačních mší. |
217 / / 128 1943-1953 | Kniha odsloužených nadačních mší. |
218 / / 129/1 1751-1941 | Nadační listiny (včetně příloh). |
219 / / 129/2 1751-1871 | Návrhy nadačních listin (včetně korespondence). |
220 / / 129/3 1841, 1843 | Výkazy nadací. |
221 / / 130/1 1758-1948 | Přehledy nadací. |
222 / / 130/2 1814-1929 | Redukce nadací. |
223 / / 131/1 1855-1870 | Nadační jmění kostela v Hostimi. |
224 / / 132 1821-1829 | Kniha ohlášek bohoslužeb, rkp., pap., 20x26x2 cm, kožená vazba. |
225 / / 133 1836-1846 | Kniha ohlášek bohoslužeb, rkp., pap., 19,2x23,6x2 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
226 / / 134 1846-1865 | Kniiha ohlášek bohoslužeb, rkp., pap., 20,5x25x4 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
227 / / 135 1866-1875 | Kniha ohlášek bohoslužeb. |
228 / / 136 1875-1879 | Kniha ohlášek bohoslužeb. |
229 / / 137 1905-1926 | Kniha ohlášek bohoslužeb - obsahuje též přehled odsloužených nadačních mší z let 1886-1895. |
230 / / 138 1927-1947 | Kniha ohlášek bohoslužeb. |
231 / / 139 1947-1958 | Kniha ohlášek bohoslužeb. |
232 / / 140 1958-1971 | Kniha ohlášek bohoslužeb. |
233 / / 141 1789 | Přehled kázání, rkp., pap., 22,5x34x0,2 cm, bez desek. |
234 / / 142 1818 | Přehled kázání, rkp., pap., 21,2x33,8x0,1 cm, bez desek. |
235 / / 143 1819 | Přehled kázání, rkp., pap., 22,2x37x0,1 cm, bez desek. |
236 / / 144 1820 | Přehled kázání, rkp., pap., 20,6x34,2x0,1 cm, bez desek. |
237 / / 145 1821 | Přehled kázání, rkp., pap., 24,5x38x0,1 cm, bez desek. |
238 / / 146 1822 | Přehled kázání, rkp., pap., 24x37,3x0,1 cm, bez desek. |
239 / / 147 1823 | Přehled kázání - včetně kostelních katechezí, rkp., pap., 23,8x37,2x0,1 cm, bez desek. |
240 / / 148 1824 | Přehled kázání, rkp., pap., 20,8x34,4x0,1 cm, bez desek. |
241 / / 149 1825 | Přehled kázání, rkp., pap., 24,5x40x0,1 cm, bez desek. |
242 / / 150 1826 | Přehled kázání, rkp., pap., 23,5x38,5x0,1 cm, bez desek. |
243 / / 151 1827 | Přehled kázání, rkp., pap., 23,6x37,5x0,1 cm, bez desek. |
244 / / 152 1828 | Přehled kázání, rkp., pap., 21,2x34,5x0,1 cm, bez desek. |
245 / / 153 1829 | Přehled kázání, rkp., pap., 23,7x38,5x0,1 cm, bez desek. |
246 / / 154 1830 | Přehled kázání, rkp., pap., 24,8x39,5x0,1 cm, bez desek. |
247 / / 155 1831 | Přehled kázání, rkp., pap., 24,2x39x0,1 cm, bez desek. |
248 / / 156 1832 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 24x39,5x0,1 cm, bez desek. |
249 / / 157 1833 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 24,5x39x0,1 cm, bez desek. |
250 / / 158 1834 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 24,8x39,5x0,1 cm, bez desek. |
251 / / 159 1835 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,3x35,5x0,1 cm, bez desek. |
252 / / 160 1836 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,3x34,3x0,1 cm, bez desek. |
253 / / 161 1837 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,5x35,6x0,1 cm, bez desek. |
254 / / 162 1838 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 24x38,6x0,1 cm, bez desek. |
255 / / 163 1840 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 22x35,5x0,1 cm, bez desek. |
256 / / 164 1841 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 22x35x0,1 cm, bez desek. |
257 / / 165 1842 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 22x35,5x0,1 cm, bez desek. |
258 / / 166 1843 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 22x35,2x0,1 cm, bez desek. |
259 / / 167 1844 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,7x35,5x0,1 cm, bez desek. |
260 / / 168 1846 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,5x35,2x0,1 cm, bez desek. |
261 / / 169 1847 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,8x35,7x0,1 cm, bez desek. |
262 / / 170 1848 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 22,5x35,1x0,1 cm, bez desek. |
263 / / 171 1849 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,7x35,5x0,1 cm, bez desek. |
264 / / 172 1850 | Přehled kázání a ranních výkladů, rkp., pap., 21,7x35,5x0,1 cm, bez desek. |
265 / / 173 1851 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
266 / / 174 1852 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
267 / / 175 1853 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
268 / / 176 1854 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
269 / / 177 1855 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
270 / / 178 1856 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
271 / / 179 1857 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
272 / / 180 1858 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
273 / / 181 1859 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
274 / / 182 1860 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
275 / / 183 1861 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
276 / / 184 1862 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
277 / / 185 1863 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
278 / / 186 1864 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
279 / / 187 1865 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
280 / / 188 1866 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
281 / / 189 1867 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
282 / / 190 1868 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
283 / / 191 1869 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
284 / / 192 1870 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
285 / / 193 1871 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
286 / / 194 1872 | Přehled kázání a ranních výkladů. |
287 / / 195 1905-1914 | Přehled kázání a ranních výkladů (do 15.8. 1914). |
288 / / 196 1914-1923 | Přehled kázání a ranních výkladů (od 16.8. 1914). |
289 / / 131/2 (1930/1940) | Kázání |
290 / / 131/3 1888-1904 | Povolení bohoslužeb v kapli v Boskovštejně. |
291 / / 131/4 1919-1944 | Přehledy odsloužených mší. |
292 / / 131/5 1882,1905 | Žádosti o zastupování |
293 / / 131/6 1882 | Vranovská Ves nemůže platit povoz faráři |
294 / / 131/7 1882 | Velikonoční triduum |
295 / / 197 1802-1977 | Kniha biřmovaných, rkp., pap., 24x39x2 cm, lepenková vazba, kožený hřbet a rohy. |
296 / / 131/8 1905 | Biřmování |
297 / / 198 1792-1829 | Seznam duší, rkp., pap., 24,5x39,5x1 cm, bez desek. |
298 / / 199 1818 | Seznam duší, rkp., pap., 24,2x38x0,7 cm, bez desek. |
299 / / 200 1819 | Seznam duší, rkp., pap., 21,6x41,5x0,4 cm, bez desek. |
300 / / 201 1820 | Seznam duší, rkp., pap., 21x38x0,4 cm, bez desek. |
301 / / 202 1821 | Seznam duší, rkp., pap., 21,2x38x0,3 cm, bez desek. |
302 / / 203 1822 | Seznam duší, rkp., pap., 21x39x0,3 cm, bez desek. |
303 / / 204 1823 | Seznam duší, rkp., pap., 22x39,6x0,3 cm, bez desek. |
304 / / 205 1824 | Seznam duší, rkp., pap., 22,5x39,5x0,3 cm, bez desek. |
305 / / 206 1825 | Seznam duší, rkp., pap., 21,7x39x0,3 cm, bez desek. |
306 / / 207 1826 | Seznam duší, rkp., pap., 22,4x39x0,4 cm, bez desek. |
307 / / 208 1827 | Seznam duší, rkp., pap., 21,8x37,6x0,3 cm, bez desek. |
308 / / 209 1828 | Seznam duší, rkp., pap., 21,1x39x0,4 cm, bez desek. |
309 / / 210 1830 | Seznam duší, rkp., pap., 21,2x39,5x0,4 cm, bez desek. |
310 / / 211 1831 | Seznam duší, rkp., pap., 22,8x39x0,4 cm, bez desek. |
311 / / 212 1832 | Seznam duší, rkp., pap., 22,2x39x0,4 cm, bez desek. |
312 / / 213 1833 | Seznam duší, rkp., pap., 21,9x39x0,4 cm, bez desek. |
313 / / 214 1835 | Seznam duší, rkp., pap., 21,8x40,3x0,4 cm, bez desek. |
314 / / 215 1836 | Seznam duší, rkp., pap., 22x40x0,4 cm, bez desek. |
315 / / 216 1837 | Seznam duší, rkp., pap., 22,4x40,2x0,3 cm, bez desek. |
316 / / 217 1838 | Seznam duší, rkp., pap., 21,7x39x0,3 cm, bez desek. |
317 / / 218 1839 | Seznam duší, rkp., pap., 22,2x38,7x0,3 cm, bez desek. |
318 / / 219 1840 | Seznam duší, rkp., pap., 23,6x39x0,3 cm, bez desek. |
319 / / 220 1841 | Seznam duší, rkp., pap., 22x40,2x0,4 cm, bez desek. |
320 / / 221 1842 | Seznam duší, rkp., pap., 22,3x39,5x0,3 cm, bez desek. |
