| Inv.č./Sign./Ev.j. Časový rozsah | Obsah |
|---|---|
1 / 1 / 1 1846-1854 | Tématický soupis všech proslovených kázání a homilií (24x38,5 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
2 / 2 / 2 19. stol. | Seznam mešních intencí, které má odsloužit pro náboženský fond 2.kooperátor (24,5x35,5 cm, vazba pap.) |
3 / 3 / 3 1877-1907 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (24,5x25,5 cm, vazba pap. polopl., pošk.) |
4 / 4 / 4 1911-1921 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (20,5x32,5 cm, vazba pap. polopl.) |
5 / 5 / 5 1832-1836 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (20x25 cm, vazba brož.) |
6 / 6 / 6 1836-1838 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (20x25 cm, vazba brož.) |
7 / 7 / 7 1845-1850 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (20x25 cm, vazba brož.) |
8 / 8 / 8 1851-1853 | Záznam o persolvovaných zádušních mších (20x25 cm, vazba brož.) |
9 / 9 / 9 1819-1820 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
10 / 10 / 10 1823-1824 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
11 / 11 / 11 1828 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
12 / 12 / 12 1829 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
13 / 13 / 13 1835-1836 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
14 / 14 / 14 1838-1840 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
15 / 15 / 15 1840-1842 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
16 / 16 / 16 1843-1845 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
17 / 17 / 17 1846-1848 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
18 / 18 / 18 1848 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
19 / 19 / 19 1850 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba brož.) |
20 / 20 / 20 1881-1907 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba celopl., pošk.) |
21 / 21 / 21 1907-1919 | Kniha ohlášek bohoslužeb (20x25 cm, vazba celopl., pošk.) |
22 / 22 / 22 1830-1832 | Kniha ohlášek snoubenců (21x26cm, čes., vazba brož., pošk.) |
23 / 23 / 23 1833-1835 | Kniha ohlášek snoubenců (21x26cm, vazba brož., pošk.) |
24 / 24 / 24 1843-1849 | Kniha ohlášek snoubenců (21x26cm, čes., vazba brož.) |
25 / 25 / 25 1849-1850 | Kniha ohlášek snoubenců (21x26cm, čes., vazba brož.) |
26 / 26 / 26 1851-1854 | Kniha ohlášek snoubenců (21x26cm, čes., vazba brož.) |
27 / 27 / 27 1853-1855 | Soupis žen uváděných po porodu (20x25 cm, vazba brož.) |
28 / 28 / 28 1835 | Rejstřík zpovědní při protivanovském kostele (20x25 cm, vazba brož.) |
29 / 29 / 29 1804 | Rejstřík duší (prvopis) (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
30 / 30 / 30 1781 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
31 / 31 / 31 1783 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
32 / 32 / 32 1786 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
33 / 33 / 33 1787 | Rejstřík duší (24x37 cm, vazba brož., pošk.) |
34 / 34 / 34 1791 | Rejstřík duší (23x36 cm, vazba brož., pošk.) |
35 / 35 / 35 1794 | Rejstřík duší (25x34 cm, vazba brož., pošk.) |
36 / 36 / 36 1795 | Rejstřík duší (25x43 cm, vazba brož., pošk.) |
37 / 37 / 37 1797 | Rejstřík duší (25x43 cm, vazba brož., pošk.) |
38 / 38 / 38 1798 | Rejstřík duší (25x43 cm, vazba brož., pošk.) |
39 / 39 / 39 1800 | Rejstřík duší (24x37 cm, vazba brož., pošk.) |
40 / 40 / 40 1802 | Rejstřík duší (24x35 cm, vazba brož., pošk.) |
41 / 41 / 41 1803 | Rejstřík duší (24x35 cm, vazba brož., pošk.) |
42 / 42 / 42 1805 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
43 / 43 / 43 1806 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
44 / 44 / 44 1807 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
45 / 45 / 45 1808 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
46 / 46 / 46 1810 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
47 / 47 / 47 1811 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
48 / 48 / 48 1813 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba brož., pošk.) |
49 / 49 / 49 1814 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
50 / 50 / 50 1817 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
51 / 51 / 51 1818 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
52 / 52 / 52 1819 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
53 / 53 / 53 1822 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
54 / 54 / 54 1823 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
55 / 55 / 55 1824 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
56 / 56 / 56 1825 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
57 / 57 / 57 1827 | Rejstřík duší (25x47 cm, vazba pap. polokož., pošk.) |
58 / 58 / 58 1830 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
59 / 59 / 59 1831 | Rejstřík duší (25x38 cm, vazba brož., pošk.) |
60 / 60 / 60 1832 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
61 / 61 / 61 1837 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
62 / 62 / 62 1847 | Rejstřík duší (24x38 cm, vazba brož., pošk.) |
63 / 63 / 63 1852-1853 | Rejstřík duší (26x44 cm, vazba brož., pošk.) |
64 / 64 / 64 1814 | Rejstřík opakovacích hodin katolické mládeže (21x25 cm, v. pap. polokož.) |
65 / 65 / 65 1816 | Rejstřík opakovacích hodin katolické mládeže (21x25 cm, v. pap. polokož.) |
66 / 66 / 66 1823 | Rejstřík opakovacích hodin katolické mládeže (21x25 cm, v. pap. polokož.) |
67 / 67 / 67 1845-1852 | Rejstřík opakovacích hodin katolické mládeže (21x25 cm, v. pap. polokož.) |
68 / 70 / 68 1740-1750 | Dekrety biskupské konsistoře. |
69 / 71 / 69 1764-1771 | Dekrety biskupské konsistoře. |
70 / 72 / 70 1779-1783 | Dekrety biskupské konsistoře. |
71 / 73 / 71 1784-1793 | Dekrety biskupské konsistoře. |
72 / 74 / 72 1793-1806 | Dekrety biskupské konsistoře. |
73 / 75 / 73 1807-1813 | Dekrety biskupské konsistoře. |
74 / 76 / 74 1747-1801 | Repertáře dekretů biskupské konsistoře v Olomouci. |
75 / 77 / 75 1747-1803 | Repertáře dekretů biskupské konsistoře v Brně |
76 / 78 / 76 1814-1847 | Repertáře dekretů biskupské konsistoře. |
77 / 79 / 77 1837-1842 | Repertáře dekretů biskupské konsistoře. |
78 / 80 / 78 1842-1847 | Repertáře dekretů biskupské konsistoře. |
79 / 81 / 79 1780-1791 | Guberniální dekrety. |
80 / 82 / 80 1792-1810 | Guberniální dekrety. |
81 / 83 / 81 1780-1805 | Index ke guberniálním dekretům. |
82 / 84 / 82 1780-1792 | Index ke guberniálním dekretům. |
83 / 85 / 83 1784-1786 | Nařízení krajského úřadu. |
84 / 86 / 84 1843-1846 | Podací protokol. |
85 / 87 / 85 1846-1850 | Podací protokol. |
86 / 88 / 86 1851-1858 | Podací protokol. |
87 / 89 / 87 1859-1862 | Podací protokol. |
88 / 90 / 88 1863-1866 | Podací protokol. |
89 / 90a / 89 1866 | Podací protokol boskovické fary |
90 / 91 / 90 1868-1871 | Podací protokol. |
91 / 92 / 91 1871-1873 | Podací protokol. |
92 / 93 / 92 1873 | Podací protokol. |
93 / 94 / 93 1879-1889 | Podací protokol. |
94 / 95 / 94 1890-1905 | Podací protokol. |
95 / 96 / 95 1906-1921 | Podací protokol. |
96 / 97 / 96 1922-1931 | Podací protokol. |
97 / 98 / 97 1931-1937 | Podací protokol. |
98 / 99 / 98 1937-1940 | Podací protokol. |
99 / 100 / 99 1940-1941 | Podací protokol. |
100 / 101 / 100 19. stol. | Index k podací mu protokolu. |
101 / 102 / 101 19. stol. | Index k podacím protokolům. |
102 / 109 / 102 1694 | Instrukce pro kostelního hospodáře při kostele sv. Jakuba. |
103 / 110 / 102 1762 | Žádost boskovického děkana představenému řádu sv. Františka v Římě o povolení ke konání pobožnosti křížové cesty. (24.2.) |
104 / 111 / 102 1804 | Potvrzení olomouckého biskupa s.j. Kolovrata o posvěcení oltáře pro kostel sv. Jakuba v Boskovicích (16.7.). |
105 / 113 / 102 1831 | Soupis kapliček, božích muk, křížů a soch ve farnosti boskovické. |
106 / 114 / 102 1847 | Potvrzení biskupské konsistoře o posvěcení obřadních předmětů pro kostel sv. Jakuba v Boskovicích. |
107 / 115 / 102 2.pol. 18. stol. | Záznam o persolvovaných mších, sloužených boskovickým farářem Janem Preitschopfem. |
108 / 116 / 102 1903-1947 | Seznam persolvovaných mší. |
109 / 117 / 102 1939-1947 | Sborový zpěv v kostele sv. Jakuba. |
110 / 118 / 102 1948 | Svatovojtěšské oslavy v Boskovicích. |
111 / 119 / 102 1948 | Svěcení zvonů ve Lhotě Rapotině. |
112 / 120 / 102 1950 | Protokol o předání bohoslužebných předmětů z kláštera sv. Vincence v Boskovicích do držení farního kostela sv. Jakuba. |
113 / 125 / 102 1769-1946 | List o rodu Františka Zitty, vydaný městským úřadem ve Slavkově. (18.11. 1769) Dopis boskovického kaplana Filipa Wintera vrchnosti ohledně pole, daného obcí Boskovice kaplanovi k užívání. (18. stol.) Osobní spisy kaplana Josefa Rückera. (1802-1810) Osobní spisy Jana Koppa. (1806-1818) Jednání o rozdělení pozůstalosti po zemřelém faráři Janu Fislovi. (1843) Předávací protokol farnosti Dr. Josefu Mazáčovi. (1844) Smlouva o přijetí Jeronýma Bitnera za ředitele kůru v Boskovicích. (1.1. 1912) Smlouva o řád varhanické službě. (1936) Žádosti o místo varhaníka. (1946) |
114 / 126 / 102 1925-1945 | Zvony - sběrací archy na pořízení nových zvonů - nové zvony pro kostel sv. Josefa (1925-1928) - zařízení elektrického pohonuzvonů (1939-1940) - odevzdání zvonů (1941-1942) karton 6: - vrácení nalezených zvonů (1945) |
115 / 127 / 102 1934 | Varhany - rozpočet na pořízení nových varhan pro kostel sv. Jakuba v Boskovicích. |
116 / 128 / 102 1874 | Katalog boskovické farní knihovny. |
117 / 129 / 103 1690-1853 | Spisy podel jednotlivých nadací. |
118 / 130 / 103 1753-1848 | Nadační listiny mešních nadací. |
119 / 131 / 103 1846-1860 | Návrhy nadačních listin. |
120 / 132 / 103 1849 | Návrh na uznání nepotvrzených nadací uložených u finančního úřadu v Boskovicích. |
121 / 133 / 103 1768-1783 | Výkaz duchovních nadací. |
122 / 134 / 103 1783 | Fasse duchovních nadací |
123 / 135 / 103 1802-1889 | Soupisy mešních nadací. |
124 / 136 / 104 1811-1812 | Výkazy nadačních kapitálů a úroků z nich. |
125 / 137 / 104 1845 | Záznamy o volných i vázaných nadačních kapitálech boskovické fary. |
126 / 183 / 104 1856 | Redukční tabulky mešních nadací. |
127 / 139 / 104 1756-1854 | Dlužní úpisy nadačních kapitálů. |
128 / 140 / 104 1754-1849 | Spisy týkající se půjček nadačních kapitálů. |
129 / 141 / 105 1874-1880 | Rodná a křestní matrika (29x44,5 cm, vazba brož., pošk.) |
130 / 142 / 106 1874-1880 | Snubní matrika (29x44,5 cm, vazba brož., pošk.) |
131 / 143 / 107 1874-1880 | Úmrtní matrika (29x44,5 cm, brož.) |
132 / 145 / 108 1832 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (25,5x40,5 cm, brož.) |
133 / 146 / 109 1837 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (25,5x40,5 cm, brož.) |
134 / 147 / 110 1838 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož.) |
135 / 148 / 111 1840 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož.) |
136 / 149 / 112 1841 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož. |
137 / 150 / 113 1842 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož.) |
138 / 151 / 114 1843 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož.) |
139 / 152 / 115 1844 | Výtahy z matrik oddaných, narozených a zemřelých (27,5x43 cm, brož.) |
140 / 165 / 116 1950-1952 | Svatební doklady - povolení k sňatku, potvrzení o ohláškách, dispenze, souhlas rodičů nezletilých snoubenců, křestní listy, úmrtní listy při ovdovělých snoubencích, reversy při smíšených sňatcích |
141 / 167 / 116 1950-1992 | Úmrtní ohledací lístky |
142 / 168 / 117 1717 | Revers obce Lhota Rapotina na udržování kaple sv. Vavřince a zajišťování církevních obřadů z peněz obecní pokladny. |
143 / 169 / 117 1792-1824 | Opravy farních budov - rozpočty. |
144 / 170 / 117 1799-1822 | Výkazy výdajů na opravy fary v Boskovicích z vlastních prostředků. |
145 / 171 / 117 1833-1845 | Stavební úpravy fary. |
146 / 172 / 118 1844 | Stavební úprava fary. |
147 / 173 / 117 1845-1848 | Výkazy prací na farních zařízeních. |
148 / 174 / 117 1916-1917 | Oprava kostela Všech svatých - rozpočet, účet za opravy, dlužní list na 400 zl. na opravy, jednání o povolení půjčky. |
149 / 175 / 117 1937-1943 | Jednání s památkovým úřadem v Brněo nové dlažbě v kostele sv. Jakuba, o soše P.Marie na náměstí, o opravě kostela Všech svatých. |
150 / 177 / 119 1789 | Výtah z katastrálních knih o farních pozemcích. |
151 / 178 / 120 1779-1784 | Výtah o sklizeném obilí podle druhů. |
152 / 179 / 121 1779-1795 | Obilní rejstřík o setí, sklizni a výmlatu. |
153 / 180 / 122 1796-1805 | Obilní rejstřík o setí, skllizni a výmlatu. |
154 / 181 / 123 1806-1816 | Obilní rejstřík o setí, skllizni a výmlatu. |
155 / 182 / 124 1816 | Výmlat obilí. |
156 / 183 / 125 1816-1817 | Obilní rejstřík. |
157 / 184 / 126 1817-1818 | Obilní rejstřík. |
158 / 185 / 127 1819 | Obilní rejstřík. |
159 / 186 / 128 1820-1821 | Obilní rejstřík. |
160 / 187 / 129 1821 | Obilní rejstřík. |
161 / 188 / 130 1822-1823 | Obilní rejstřík. |
162 / 189 / 131 1823-1824 | Obilní rejstřík. |
163 / 190 / 132 1824-1825 | Obilní rejstřík. |
164 / 191 / 133 1825-1826 | Obilní rejstřík. |
165 / 192 / 134 1826-1827 | Obilní rejstřík. |
166 / 193 / 135 1827-1831 | Obilní rejstřík. |
167 / 194 / 136 1843-1853 | Rejstřík sklizně. |
168 / 195 / 137 1844-1854 | Rejstřík setí. |
169 / 196 / 138 1844-1856 | Rejstřík výmlatu. |
170 / 197 / 139 1827-1830 | Záznamy o obdělávání farních polí. |
171 / 198 / 140 1827-1830 | Záznamy o obdělávání farních polí. |
172 / 199 / 141 1823-1830 | Pronájem farních polí. |
173 / 200 / 141 1909-1921 | Nájemní smlouvy a osnovy nájemních smluv na farní pozemky (1909, 1912, 1915, 1918-1921). |
174 / 201 / 141 1921-1950 | Smlouvy a spisy o prodeji a směnách farních pozemků. |
175 / 202 / 141 1922 | Prodej farní zahrady. |
176 / 203 / 141 1924 | Prodej farního pole Františku Slámovi. |
177 / 204 / 141 1930 | Směna pozemků mezi farou a Fr. Slámou. |
178 / 205 / 141 1940-1941 | Výkup farní stodoly v Sokolské ulici. |
179 / 206 / 141 1947 | Revize pozemkové reformy. |
180 / 207 / 141 1934 | Výpis z hospodářského lesního plánu pro faru v Boskovicích. |
181 / 208 / 142 1928-1931 | Těžba dřeva ve farním lese. |
182 / 209 / 142 1755 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
183 / 210 / 142 1756 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
184 / 211 / 142 1756 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
185 / 212 / 142 1757 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
186 / 213 / 142 1758 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
187 / 214 / 142 1759 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
188 / 215 / 142 1760 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
189 / 216 / 142 1760 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
190 / 217 / 142 1761 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
191 / 218 / 142 1768 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
192 / 219 / 142 1769-1770 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
193 / 220 / 142 1772 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
194 / 221 / 142 1779 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
195 / 222 / 142 1779-1784 | Rejstřík na příjem desátkového obilí (souhrně). |
196 / 223 / 142 1780 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
197 / 224 / 142 1783 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
198 / 225 / 142 1784 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
199 / 226 / 142 1784-1785 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
200 / 227 / 142 1790-1798 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
201 / 228 / 142 1791 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
202 / 229 / 142 1792 | Rejstřík na příjem a vydání desátkového obilí. |
203 / 230 / 142 1794-1797 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
204 / 231 / 142 1796-1808 | Rejstřík na příjem desátkového obilí. |
205 / 232 / 142 1789 | Rejstřík na příjem desátků. |
206 / 233 / 142 1801-1803 | Rejstřík na příjem desátků. |
207 / 234 / 142 1804-1808 | Rejstřík na příjem desátků. |
208 / 235 / 142 1809 | Rejstřík na příjem desátků. |
209 / 236 / 142 1810 | Rejstřík na příjem desátků. |
210 / 237 / 142 1811 | Rejstřík na příjem desátků. |
211 / 238 / 142 1812 | Prvopis rejstříku na příjem desátků. |
212 / 239 / 142 1812 | Rejstřík na příjem desátků. |
213 / 240 / 142 1814 | Rejstřík na příjem desátků. |
214 / 241 / 142 1814 | Rejstřík na příjem desátků. |
215 / 242 / 142 1815 | Rejstřík na příjem desátků. |
216 / 243 / 142 1816 | Rejstřík na příjem desátků. |
217 / 244 / 142 1817 | Rejstřík na příjem desátků. |
218 / 245 / 142 1817 | Rejstřík na příjem desátků. |
219 / 246 / 142 1818 | Rejstřík na příjem desátků. |
220 / 247 / 142 1818 | Rejstřík na příjem desátků. |
221 / 248 / 142 1819 | Rejstřík na příjem desátků. |
222 / 249 / 142 1819 | Rejstřík na příjem desátků. |
223 / 250 / 142 1820 | Rejstřík na příjem desátků. |
224 / 251 / 142 1820 | Rejstřík na příjem desátků. |
225 / 252 / 142 1821 | Rejstřík na příjem desátků. |
226 / 253 / 142 1821 | Rejstřík na příjem desátků. |
227 / 254 / 142 1822 | Rejstřík desátkový. |
228 / 255 / 142 1822 | Rejstřík desátkový. |
229 / 256 / 142 1823 | Rejstřík desátkový. |
230 / 257 / 142 1823 | Rejstřík desátkový. |
231 / 258 / 142 1825 | Rejstřík desátkový. |
232 / 259 / 142 1827-1830 | Rejstřík desátkový. |
233 / 260 / 142 1832 | Rejstřík desátkový. |
234 / 261 / 142 1834 | Rejstřík desátkový. |
235 / 262 / 142 1837 | Rejstřík desátkový. |
236 / 263 / 142 1838 | Rejstřík desátkový. |
237 / 264 / 142 1839 | Rejstřík desátkový. |
238 / 265 / 142 1840 | Rejstřík desátkový. |
239 / 266 / 142 1841 | Rejstřík desátkový. |
240 / 267 / 142 1842-1843 | Rejstřík desátkový. |
241 / 268 / 142 1843-1846 | Rejstřík desátkový. |
242 / 269 / 142 1844-1846 | Rejstřík desátkový. |
243 / 269a / 142 1847-1849 | Rejstřík desátkový. |
244 / 270 / 142 1810 | Rejstřík desátků sádla. |
245 / 271 / 142 1780-1790 | Rejstřík na příjem piva pro lokálního kaplana. |
246 / 272 / 143 1779-1789 | Sumární záznam o příjmu a vydání vlastního i desátkového obilí. |
247 / 273 / 143 1779-1784 | Výtah z příjmu a vydání obilí. |
248 / 274 / 143 18. stol. a pol. 19. stol. | Předpisy desátků. |
249 / 275 / 143 1804-1830 | Spisy ohledně desátků. |
250 / 276 / 143 1784 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
251 / 277 / 143 1787 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
252 / 278 / 143 1881 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
253 / 279 / 143 1827 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
254 / 280 / 143 1828 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
255 / 281 / 143 1829-1830 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
256 / 282 / 143 1829-1830 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
257 / 283 / 143 1831 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
258 / 284 / 143 1831-1833 | Vratíkovský robotní rejstřík. |
259 / 285 / 143 1834 | Záznamní robotní knížka Jakuba Skoumala. |
260 / 286 / 143 1828 | Robotní záznamy. |
261 / 287 / 143 1827-1831 | Soupis robotních dní lidí z Boskovic. |
262 / 288 / 143 1832-1836 | Soupis robotních dní lidí z Boskovic. |
263 / 289 / 143 1826-1833 | Robotní rejstřík. |
264 / 290 / 143 1690 | Robotní farní fasse (opis z r. 1750). |
265 / 291 / 143 1753-1790 | Spisy farního úřadu ohledně roboty. |
266 / 292 / 143 1781-1790 | Spory Vratíkovských s boskovickou farou ohledně robot. Žádosti o úpravu robotní povinnosti. Rozhodnutí vrchnostenského úřadu. Tresty za odepření vykonávání roboty. Spory o robotní povinnosti. |
267 / 293 / 143 1851-1856 | Výkazy odškodnění farnosti boskovické za dávky z přifařených obcí. |
268 / 294 / 143 1850-1856 | Spisy ohledně vyproštění z roboty. |
269 / 295 / 143 1811-1933 | Usnadnění přechodu do normálního života propuštěných, stavba zdi u hřbitova. Dotazy na chování občanů. (1856-1862) Povolení k provedení sňatku v zakázané době. Kanonické vizitace, dispense. Dopis Karla Hetsche, že posílá děti ke zpovědi pod nátlakem církve. (1811-1814) Souhlas městského úřadu v Boskovicích se stavbou sv. Floriána na náměstí. Posunutí ohradní zdi u hřbitova. Dovolená kněží. Vyučování náboženství. Dílo " Šíření víry". (1930-1933) |
270 / 296 / 144 1780-1880 | Účetní kniha kostela sv. Jakuba. (1780-1826) Účetní kniha kostela Všech svatých. (1780-1880) |
271 / 297 / 145 1827-1868 | Účetní kniha kostela sv. Jakuba. |
272 / 298 / 146 1869-1892 | Účetní kniha kostela sv. Jakuba. |
273 / 299 / 147 1893-1922 | Účetní kniha kostela sv. Jakuba. |
274 / 300 / 148 1911-1946 | Deník kostelních účtů farnosti boskovické. |
275 / 301 / 149 1837-1844 | Deník kostelních účtů filiálního kostela Všech svatých. |
276 / 302 / 150 1846-1847 | Deník kostelních účtů filiálního kostela Všech svatých. |
277 / 303 / 151 1794-1820 | Záznamní kniha kostelních kapitálů a úroků ve veřejných fondech a u soukromníků. |
278 / 304 / 152 1840-1868 | Záznamní kniha kostelních kapitálů a úroků ve veřejných fondech a u soukromníků. |
279 / 305 / 153 1853-1854 | Záznamní kniha kostelních kapitálů a úroků ve veřejných fondech a u soukromníků. |
280 / 306 / 154 1844-1862 | Konceptní kniha kostelních účtů. |
281 / 307 / 155 1863-1871 | Konceptní kniha kostelních účtů. |
282 / 308 / 156 1849-1852 | Štolní kniha. |
283 / 309 / 157 1933 | Částkové účty fary boskovické (1.1.-29.6.). |
284 / 310 / 158 1933 | Částkové účty fary boskovické (30.6.-31.10.). |
285 / 311 / 159 1853-1908 | Sbírky na světlo. |
286 / 312 / 160 1691-1779 | Účetní kniha filiálního kostela Všech svatých. |
287 / 313 / 161 1691-1755 | Účetní kniha kaple Lateránské. |
288 / 314 / 162 1780-1881 | Účetní kniha kaple ve Lhotě Rapotině. |
289 / 315 / 163 1685-1779 | Kniha záduší sv. Jakuba. |
290 / 316 / 164 1726-1779 | Kniha záduší sv. Vavřince (Lhota R.). |
291 / 317 / 165 1687-1779 | Kniha záduší sv. Bartoloměje (Žďárná). |
292 / 318 / 166 1687-1697 | Kniha záduší lokálního kaplanství ve Vískách. |
293 / 319 / 167 1659-1822 | Farní fasse. |
294 / 320 / 167 1690-1691 | Rejstřík na příjem a vydání. |
295 / 321 / 167 1717-1718 | Rejstřík na příjem a vydání. |
296 / 322 / 167 1717 | Rejstřík na příjem a vydání. |
297 / 323 / 167 1719 | Rejstřík na příjem a vydání. |
298 / 324 / 167 1722-1724 | Rejstřík na příjem a vydání. |
299 / 325 / 167 1726-1727 | Rejstřík na příjem a vydání. |
300 / 326 / 167 1727-1728 | Rejstřík na příjem a vydání. |
301 / 327 / 167 1732 | Rejstřík na příjem a vydání. |
302 / 328 / 167 1745 | Rejstřík na příjem a vydání. |
303 / 329 / 168 1746-1747 | Rejstřík na příjem a vydání. |
304 / 330 / 168 1754-1755 | Rejstřík na příjem a vydání. |
305 / 331 / 168 1755 | Rejstřík na příjem a vydání. |
306 / 332 / 168 1765 | Rejstřík na příjem a vydání. |
307 / 333 / 168 1766 | Rejstřík na příjem a vydání. |
308 / 334 / 168 1767 | Rejstřík na příjem a vydání. |
309 / 335 / 168 1768 | Rejstřík na příjem a vydání. |
310 / 336 / 168 1769 | Rejstřík na příjem a vydání. |
311 / 337 / 168 1770 | Rejstřík na příjem a vydání. |
312 / 338 / 168 1772 | Rejstřík na příjem a vydání. |
313 / 339 / 168 1780 | Rejstřík na příjem a vydání. |
314 / 340 / 168 1781 | Rejstřík na příjem a vydání. |
315 / 341 / 168 1783 | Rejstřík na příjem a vydání. |
316 / 342 / 168 1786 | Protokoly a doklady, cvičení. |
317 / 343 / 168 1787 | Rejstřík na příjem a vydání. |
318 / 344 / 168 1788 | Rejstřík na příjem a vydání. |
319 / 345 / 168 1789 | Rejstřík na příjem a vydání. |
320 / 346 / 168 1790 | Rejstřík na příjem a vydání. |
321 / 347 / 168 1791 | Rejstřík na příjem a vydání. |
322 / 348 / 168 1792 | Rejstřík na příjem a vydání. |
323 / 349 / 168 1793 | Rejstřík na příjem a vydání. |
324 / 350 / 168 1794 | Rejstřík na příjem a vydání. |
325 / 351 / 168 1795 | Rejstřík na příjem a vydání. |
326 / 352 / 168 1797 | Rejstřík na příjem a vydání. |
327 / 353 / 169 - 170 1768-1837 | Kostelní rejstříky. (1768-1803) -1 fascikl (28 knih) Kostelní rejstříky. (1804-1837) - 2 fasikl (27 knih) |
328 / 354 / 171 1779-1839 | Počty kostela sv. Jakuba (1779-1788, 1806, 1807, 1829-1834, 1839). |
329 / 355 / 172 1780-1857 | Sumární výtahy z kostelních účtů. |
330 / 356 / 173 1690-1810 | Tabelární výkazy o kostelních kapitálech (účtech). |
331 / 357 / 173 1788 | Dávky církevnímu fondu. |
332 / 358 / 173 1814-1840 | Úroky ze soukromých kapitálů. |
333 / 359 / 173 1794-1826 | Povolení k zápůjčkám kostelních kapitálů. |
334 / 360 / 173 1798-1804 | Splacené soukromé dlužní úpisy. |
335 / 361 / 173 1790-1857 | Spisy týkající se daní. |
336 / 362 / 173 1805-1816 | Daňové knížky pro boskovické faráře. |
337 / 363 / 173 1805-1826 | Daňové knížky boskovické farnosti. |
338 / 364 / 173 1941-1950 | Přiznání k dávce z majetku. |
